
Tapered roller bearings have an outer ring and an inner ring assembly. The outer ring consists of an outer ring, and the inner ring assembly consists of an inner ring, a roller and a cage. This bearing structure adapts to combined loads and provides low friction during operation.
| Basic dimensions | Basic load rating | Speed ratings | Mass | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Bearing No. | ||||
| d [mm] | D [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 750 | 950 | 410 | 410 | BT4-8048 E/C725 Bearing | ||||
| 750 | 1130 | 690 | 690 | BT4B 328376/HA4 Bearing | ||||
| 785 | 1010 | 600 | 600 | BT4-8121 E/C600 Bearing | ||||
| 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | BT4B 331066 A/HA4 Bearing | ||||
| 863.6 | 1219.1 | 889 | 889 | BT4B 330742 A/HA4 Bearing | ||||
| 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 | BT4B 331123 DG/HA1 Bearing | ||||
| 877.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 | BT4B 332981/HA4 Bearing | ||||
| 938.212 | 1270 | 825.5 | 825.5 | 330726 A Bearing | ||||
| 1001 | 1360 | 800 | 800 | BT4B 334031 AG/HA4 Bearing | ||||
| 1001 | 1360 | 800 | 800 | BT4B 334031/HA4C1800 Bearing | ||||
| 1070.001 | 1399.997 | 889.762 | 889.762 | BT4B 328100/HA4 Bearing | ||||
| 1300 | 1720 | 840 | 840 | BT4-8150 G/HA4 Bearing | ||||
| 287.5 | 440 | 284 | 284 | BT4B 332997 B/HA1 Bearing | ||||
| 287.5 | 440 | 284 | 284 | BT4B 332997/HA1 Bearing | ||||
| 368.294 | 523.875 | 366.712 | 366.712 | BT4B 334056 B/HA1 Bearing | ||||
| 384.175 | 546.1 | 384.175 | 384.175 | BT4B 334048/HA1 Bearing | ||||
| 391.071 | 550 | 384.175 | 384.175 | BT4B 328305/HA1 Bearing | ||||
| 400 | 540 | 295 | 295 | 332297 Bearing | ||||
| 400 | 540 | 330 | 330 | BT4-8050/HA1 Bearing | ||||
| 406.445 | 565.201 | 365.125 | 365.125 | BT4B 332813 B/HA1C425 Bearing | ||||
| 415.925 | 590.55 | 419.1 | 419.1 | BT4B 334047/HA1 Bearing | ||||
| 431.8 | 571.5 | 320.675 | 320.675 | 331999 Bearing | ||||
| 450 | 595 | 352 | 352 | BT4-8053/HA1 Bearing | ||||
| 482.6 | 647.7 | 401.638 | 401.638 | BT4-8052/HA1 Bearing | ||||
| 555.233 | 761.873 | 536.575 | 536.575 | BT4B 334125/HA1 Bearing | ||||
| 770 | 1040 | 650 | 650 | BT4B 334099/HA4 Bearing | ||||
| 872.769 | 1181.1 | 628.65 | 628.65 | BT4B 332786/HA4 Bearing | ||||
| 872.847 | 1181.1 | 628.65 | 628.65 | BT4B 328956/HA4 Bearing | ||||
| 14.989 | 34.988 | 10.998 | 13.365 | 10.692 | 13770 | 17820 | 0.051 | A 4059/A 4138 |
| 15 | 35 | 11.75 | 14.985 | 11.826 | 13770 | 16200 | 0.055 | 30202 |
Contact us at the most favorable price
Contact us