
Tapered roller bearings have an outer ring and an inner ring assembly. The outer ring consists of an outer ring, and the inner ring assembly consists of an inner ring, a roller and a cage. This bearing structure adapts to combined loads and provides low friction during operation.
| Basic dimensions | Basic load rating | Speed ratings | Mass | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Bearing No. | ||||
| d [mm] | D [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | BT4B 331093 BG/HA1 Bearing | ||||
| 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | BT4B 331300 E/C775 Bearing | ||||
| 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 331625 Bearing | ||||
| 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | BT4B 331625 E/C800 Bearing | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 331175 A Bearing | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 331175 BG/C355 Bearing | ||||
| 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 331925 Bearing | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | BT4B 328871 G/HA1VA901 Bearing | ||||
| 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | BT4B 328510/HA1 Bearing | ||||
| 625 | 815 | 480 | 480 | BT4-8031 E/C800 Bearing | ||||
| 625 | 815 | 600 | 600 | BT4-8137 G/HA1 Bearing | ||||
| 650 | 1030 | 560 | 560 | BT4B 332827 AG/HA1 Bearing | ||||
| 660 | 1070 | 648.002 | 648.002 | BT4B 332833 G/HA4 Bearing | ||||
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 331190 Bearing | ||||
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | BT4B 331190 BG/HA1 Bearing | ||||
| 676 | 910 | 620 | 620 | BT4B 332906/HA4 Bearing | ||||
| 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | BT4B 334015 BG/HA1VA901 Bearing | ||||
| 679.45 | 901.7 | 542.45 | 542.45 | BT4B 334016 AG/HA1VA901 Bearing | ||||
| 680 | 930 | 700 | 700 | BT4B 328349/HA1 Bearing | ||||
| 685.8 | 876.3 | 355.6 | 355.6 | BT4B 328955 ABG/HA1VA902 Bearing | ||||
| 685.8 | 876 | 355.6 | 355.6 | BT4B 331089 CG/HA1 Bearing | ||||
| 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | BT4-8109 E1/C800 Bearing | ||||
| 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | BT4B 332098 A/HA4 Bearing | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | 331351 Bearing | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | BT4B 331351 BG/HA1 Bearing | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | BT4B 331351 E/C775 Bearing | ||||
| 711.2 | 914.4 | 390 | 390 | BT4-8139 G/HA1 Bearing | ||||
| 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 332244 Bearing | ||||
| 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | BT4-8069 G/HA1VA901 Bearing | ||||
| 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 | 330803 A Bearing | ||||
Contact us at the most favorable price
Contact us